Hillside Punk Vinyl Records (Clash, Ramones, Sonic, Ebba...) Camisa de manga corta para hombre con cierre de botones
Hillside Punk Vinyl Records (Clash, Ramones, Sonic, Ebba...) Camisa de manga corta para hombre con cierre de botones
Precio habitual
€56,95 EUR
Precio habitual
€56,95 EUR
Precio de oferta
€56,95 EUR
Precio unitario
/
por
La clásica camisa hawaiana con cuello romano y un tejido ligero, cómodo y transpirable, puede proporcionar frescura y comodidad en el caluroso verano.
- Tejido: elástico en cuatro direcciones (95% poliéster y 5% spandex)
- Ajuste regular; Este producto no es elástico.
- Manga corta, cuello solapa, cierre con botones.
- Peso de la tela: 120 g/m²
- Color de puntada: blanco o negro, combinado automáticamente según los patrones.
- Instrucciones de cuidado: lavar a máquina en agua fría con colores similares, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura, no planchar, no lavar en seco.
- Este producto se fabrica bajo pedido, sin cantidad mínima de pedido.
- Múltiples métodos de envío disponibles y las tarifas varían según la ubicación y el método de envío seleccionado.
- Para áreas personalizadas, consulte el generador de maquetas de Yoycol para obtener más detalles.
- Aviso: una variedad de factores pueden causar ligeras diferencias entre el producto real y la maqueta, incluidos, entre otros, los colores y la precisión de la posición de los elementos.
Guia de tallas
Pulgada | XS | S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Longitud | 28.2 | 29.0 | 30.0 | 30,8 | 31,6 | 33.2 | 34,8 | 35,6 | 36.4 | 37.2 | 38.0 | 38,7 |
Hombro | 15.7 | 17.2 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 22,5 | 24.0 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29.4 |
Busto | 35.4 | 39,4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55,5 | 59.1 | 63.0 | 66,9 | 70,9 | 74,8 | 78,7 |
Manga | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.5 |
Centímetro | XS | S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Longitud | 71,7 | 73,7 | 76.2 | 78.2 | 80.2 | 84,3 | 88,4 | 90,4 | 92,4 | 94,4 | 96,4 | 98,4 |
Hombro | 40.0 | 43,8 | 45,7 | 49,5 | 53.3 | 57.2 | 61.0 | 64,8 | 67,3 | 69,8 | 72.3 | 74,8 |
Busto | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 141.0 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 200.0 |
Manga | 24.2 | 25.4 | 25.4 | 26.6 | 26.6 | 27,9 | 27,9 | 29.2 | 29.2 | 30,5 | 30,5 | 31,8 |
Esta guía de tallas muestra las medidas del producto tomadas cuando los productos están colocados en posición horizontal. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 3 cm.